Rezistența la coroziune a titanului pur industrial în diverse medii
| mediu | Concentrație (fracție de masă număr) (%) | Temperatura/℃ | Viteza de coroziune /mm/a (an) | Grad de rezistență la coroziune | |
| Acid anorganic | acid clorhidric | 1 | Temperatura camerei/fierbere | 0.000/0.345 | Bine bine |
| 5 | Temperatura camerei/fierbere | 0.000/6.530 | Bun/sărac | ||
| 10 | Temperatura camerei/fierbere | 0.175/40.87 | Bun/sărac | ||
| 20 | Temperatura camerei/1 | 1.340/- | Una rea | ||
| 35 | Temperatura camerei/1 | 6.660/- | Diferență/- | ||
| acid sulfuric | 5 | Temperatura camerei/fierbere | 0.000/13.01 | Bun/sărac | |
| 10 | Temperatura camerei/1 | 0.230/- | Buna asta | ||
| 60 | Temperatura camerei/1 | 0.277/- | Bun/sărac | ||
| 80 | Temperatura camerei/1 | 32.660/- | Una rea | ||
| 95 | Temperatura camerei/1 | 1.400/1 | Una rea | ||
| Acid azotic | 37 | Temperatura camerei/fierbere | 0,000/<> | Bine bine | |
| 64 | Temperatura camerei/fierbere | 0,000/<> | Bine bine | ||
| 95 | Temperatura camerei/1 | 0.0025/- | Excelent/una | ||
| Acid fosforic | 10 | Temperatura camerei/fierbere | 0.000/6.400 | Bun/sărac | |
| 30 | Temperatura camerei/fierbere | 0.000/17.600 | Bun/sărac | ||
| 50 | Temperatura camerei/- | 0.097/- | excelent/- | ||
| Acidul cromic | 20 | Temperatura camerei/fierbere | & lt;0,127/<> | Bine bine | |
| Acid azotic + acid clorhidric | 1:3 | Temperatura camerei/fierbere | 0.0040/0.127 | Bine bine | |
| 3:1 | Temperatura camerei/1 | K0.127/- | Excelent/una | ||
| Acid azotic + acid sulfuric | 7:3 | Temperatura camerei/1 | & lt;0,127/- | Excelent/una | |
| 4:6 | Temperatura camerei/1 | & lt;0,127/- | excelent/- | ||
| Acid organic | acid acetic | 100 | Temperatura camerei/fierbere | 0.000/0.000 | Bine bine |
| acid formic | 50 | Temperatura camerei/1 | 0.000/- | Excelent/una | |
| acid oxalic | 5 | Temperatura camerei/fierbere | 0.127/29.390 | Bun/sărac | |
| 10 | Temperatura camerei/1 | 0.008/- | Excelent/una | ||
| Acid lactic | 10 | Temperatura camerei/fierbere | 0.000/0.033 | Bine bine | |
| 25 | Una/fierbe | -/0.028 | Unu/Excelent | ||
| Acid formic | 10 | Una/fierbe | -/1.270 | Unul/bun | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | Unul/sărac | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | Unul/sărac | ||
| Dan Citrat | 25 | Temperatura camerei/fierbere | & lt;0,127/<> | Bine bine | |
| Acid citric | 50 | Temperatura camerei/fierbere | & lt;0,127/<> | Bine bine | |
| Acid stearic | 100 | Temperatura camerei/fierbere | & lt;0,127/<> | Bine bine | |
| Soluție alcalină | Hidroxid de sodiu | 10 | Una/fierbe | -/0.020 | Unu/Excelent |
| 20 | Temperatura camerei/fierbere | & lt;0,127/<> | Bine bine | ||
| 50 | Temperatura camerei/fierbere | & lt;0,0025/0,0508 | Bine bine | ||
| 73 | Una/fierbe | -/0.127 | Unul/bun | ||
| Hidroxid de potasiu | 10 | Una/fierbe | -/<> | Unu/Excelent | |
| 25 | Una/fierbe | -/0.305 | Unul/bun | ||
| 50 | 30/ Fierbe | 0.000/2.743 | Bun/sărac | ||
| Hidroxid de amoniu | 28 | Temperatura camerei/1 | 0.0025/- | excelent/- | |
| Bicarbonat de sodiu | 20 | Temperatura camerei/fierbere | & lt;0,127/<> | Bine bine | |
| Armonia | 20 | Temperatura camerei/1 | 0.0708/- | Excelent/una | |
| Soluție de sare anorganică | Clorură de fier | 40 | Temperatura camerei/95 | 0.000/0.002 | Bine bine |
| Clorura feroasa | 30 | Temperatura camerei/fierbere | 0,000/<> | Bine bine | |
| Clorura de plumb | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Clorura cuproasa | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| Clorură de amoniu | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Clorura de calciu | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Clorura de aluminiu | 25 | & lt;0,127/<> | |||
| Clorura de magneziu | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Clorura de nichel | 5-10 | & lt;0,127/<> | |||
| Clorura de bariu | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Sulfat de cupru | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Sulfat de amoniu | 20℃ saturat | & lt;0,127/<> | |||
| Sulfat de sodiu | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| Sulfat de plumb | 20℃ saturat | & lt;0,127/<> | |||
| Sulfat cupros | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| 30 | & lt;0,127/<> | ||||
| Nitrat de argint | 11 | Temperatura camerei/1 | K0.127/- | excelent/- | |
| Compus organic | Benzen (cu urme de HC1, NaC1) | Vapori și lichid | 80 | 0.005 | excelent |
| Tetraclorură de carbon | La fel ca mai sus | fierbere | 0.005 | ||
| Tetracloretilenă (stabilă a stabilit) | 100% vapori și lichid | 0.0005 | |||
| corp | |||||
| Percloretilenă (H2O) | 0.0005 | ||||
| Triclormetan | 0.003 | ||||
| Triclormetan (H2O) | 0.127 | bun | |||
| Tricloretilenă | 99% vapori și lichid | 0.00254 | excelent | ||
| Tricloretilenă (stabilă a stabilit) | 99 | 0.00254 | |||
| formaldehidă | 37 | 0.127 | bun | ||
| Formaldehidă (conținând 2,5% H2S04.) | 50 | 0.305 | bun | ||







